· PRODUCT
PRODUCT
Pillow Block Bearings



SUMMARY
Pillow block bearings are a type of mounted bearing designed to support rotating shafts and reduce friction between the shaft and housing. These bearings feature a ball bearing insert housed in a solid block, often made of cast iron, steel, or polymer materials, with a variety of housing designs for different installation needs. They are commonly used in industrial machinery, conveyor systems, and agricultural equipment, providing reliable performance and easy maintenance with a compact, self-aligning design.
SERIES
· UC series, UCP series, UCPA series, UCF series, UCFL series,UCFC series, UCT series, UK series, UKP series
……Many other bearing models and series are not listed here. If you have any specific requirements or questions, feel free to contact us.
Model NO. | d | D | B | (S) | S1 | C | C1 | C2 | dS | |
max | max | min | max | |||||||
UC 201S | 12 | 40 | 27.4 | 11.5 | 15.9 | 12 | 15 | 3.4 | 2 | M5×0.8 |
UC 201S-8 | 12.7 | 10-32UNF | ||||||||
UC 201S-9 | 14.288 | 10-32UNF | ||||||||
UC 202S | 15 | M5×0.8 | ||||||||
UC 202S-10 | 15.875 | 10-32UNF | ||||||||
UC 203S | 17 | M5×0.8 | ||||||||
UC 203S-11 | 17.462 | 10-32UNF | ||||||||
UC 201 | 12 | 47 | 31 | 12.7 | 18.3 | 14 | 17 | 3.7 | 2 | M6×1 |
UC 201-8 | 12.7 | 1/4-28UNF | ||||||||
UC 201-9 | 14.288 | 1/4-28UNF | ||||||||
UC 202 | 15 | M6×1 | ||||||||
UC 202-10 | 15.875 | 1/4-28UNF | ||||||||
UC 203 | 17 | M6×1 | ||||||||
UC 203-11 | 17.462 | 1/4-28UNF | ||||||||
UC 204-12 | 19.052 | 47 | 31 | 12.7 | 18.3 | 14 | 17 | 3.7 | 2 | 1/4-28UNF |
UC 204 | 20 | M6×1 | ||||||||
UC 205-13 | 20.638 | 52 | 34.1 | 14.3 | 19.8 | 15 | 17 | 3.9 | 2.5 | 1/4-28UNF |
UC 205-14 | 22.225 | 1/4-28UNF | ||||||||
UC 205-15 | 23.812 | 1/4-28UNF | ||||||||
UC 205 | 25 | M6×1 | ||||||||
UC 205-16 | 25.4 | 1/4-28UNF | ||||||||
UC 206-17 | 26.988 | 62 | 38.1 | 15.9 | 22.2 | 16 | 19 | 5 | 2.5 | 1/4-28UNF |
UC 206-18 | 28.575 | 1/4-28UNF | ||||||||
UC 206 | 30 | M6×1 | ||||||||
UC 206-19 | 30.162 | 1/4-28UNF | ||||||||
UC 206-20 | 31.75 | 1/4-28UNF | ||||||||
UC 207-20 | 31.75 | 72 | 42.9 | 17.5 | 25.4 | 17 | 20 | 5.7 | 3 | 5/16-24UNF |
UC 207-21 | 33.338 | 5/16-24UNF | ||||||||
UC 207-22 | 34.925 | 5/16-24UNF | ||||||||
UC 207 | 35 | M8×1 | ||||||||
UC 207-23 | 36.512 | 5/16-24UNF | ||||||||
UC 208-24 | 38.1 | 80 | 49.2 | 19 | 30.2 | 18 | 21 | 6.2 | 3 | 5/16-24UNF |
UC 208-25 | 39.688 | 5/16-24UNF | ||||||||
UC 208 | 40 | M8×1 | ||||||||
UC 209-26 | 41.275 | 85 | 49.2 | 19 | 30.2 | 19 | 22 | 6.4 | 3 | 5/16-24UNF |
UC 209-27 | 42.862 | 5/16-24UNF | ||||||||
UC 209-28 | 44.45 | 5/16-24UNF | ||||||||
UC 209 | 45 | M8×1 | ||||||||
UC 210-29 | 46.038 | 90 | 51.6 | 19 | 32.6 | 20 | 24 | 6.5 | 3.5 | 3/8-24UNF |
UC 210-30 | 47.625 | 3/8-24UNF | ||||||||
UC 210-31 | 49.212 | 3/8-24UNF | ||||||||
UC 210 | 50 | M10×1.25 | ||||||||
UC 210-32 | 50.8 | 3/8-24UNF | ||||||||
UC 211-32 | 50.8 | 100 | 55.6 | 22.2 | 33.4 | 21 | 25 | 7 | 3.5 | 3/8-24UNF |
UC 211-33 | 52.388 | 3/8-24UNF | ||||||||
UC 211-34 | 53.975 | 3/8-24UNF | ||||||||
UC 211 | 55 | M10×1.25 | ||||||||
UC 211-35 | 55.562 | 3/8-24UNF | ||||||||
UC 212-36 | 57.15 | 110 | 65.1 | 25.4 | 39.7 | 22 | 27 | 7.6 | 4 | 3/8-24UNF |
UC 212-37 | 58.738 | 3/8-24UNF | ||||||||
UC 212 | 60 | M10×1.25 | ||||||||
UC 212-38 | 60.325 | 3/8-24UNF | ||||||||
UC 212-39 | 61.912 | 3/8-24UNF | ||||||||
UC 213-40 | 63.5 | 120 | 68.3 | 25.4 | 42.9 | 23 | 32 | 8.9 | 5 | 3/8-24UNF |
UC 213 | 65 | M10×1.25 | ||||||||
UC 213-42 | 66.675 | 3/8-24UNF | ||||||||
UC 214-43 | 68.262 | 125 | 74.6 | 30.2 | 44.4 | 24 | 35 | 8.9 | 5 | 7/16-20UNF |
UC 214-44 | 69.85 | 7/16-20UNF | ||||||||
UC 214 | 70 | M12×1.5 | ||||||||
UC 215-45 | 71.438 | 130 | 77.8 | 33.3 | 44.5 | 25 | 39 | 8.9 | 5 | 7/16-20UNF |
UC 215-46 | 73.025 | 7/16-20UNF | ||||||||
UC 215-47 | 74.612 | 7/16-20UNF | ||||||||
UC 215 | 75 | M12×1.5 | ||||||||
UC 215-48 | 76.2 | 7/16-20UNF | ||||||||
UC 216-50 | 79.375 | 140 | 82.6 | 33.3 | 49.3 | 26 | 43 | 8.9 | 6 | 7/16-20UNF |
UC 216 | 80 | M12×1.5 | ||||||||
UC 216-51 | 80.962 | 7/16-20UNF | ||||||||
UC 217-52 | 82.55 | 150 | 85.7 | 34.1 | 51.6 | 28 | 50 | 10 | 6 | 7/16-20UNF |
UC 217 | 85 | M12×1.5 | ||||||||
UC 217-54 | 85.725 | 7/16-20UNF | ||||||||
UC 217-55 | 87.312 | 7/16-20UNF | ||||||||
UC 217-56 | 88.9 | 7/16-20UNF | ||||||||
UC 218-56 | 88.9 | 160 | 96 | 39.7 | 56.3 | 30 | 50 | 10 | 6 | 7/16-20UNF |
UC 218 | 90 | M12×1.5 | ||||||||
UC 220 | 100 | 180 | 108 | 42 | 66 | 34 | 51 | 11.2 | 6 | M12×1.5 |
UC 220-63 | 100.012 | 7/16-20UNF | ||||||||
UC 220-64 | 101.6 | 7/16-20UNF |
Model NO. | d | D | B | (S) | S1 | C | C1 | C2 | dS | |
max | max | min | max | |||||||
UC 305 | 25 | 62 | 38 | 15 | 23 | 17 | 24 | 5.6 | 3 | M6x1 |
UC 306 | 30 | 72 | 43 | 17 | 26 | 19 | 26 | 6 | 3 | M6x1 |
UC 306-19 | 30.162 | 1/4-28UNF | ||||||||
UC 307-20 | 31.75 | 80 | 48 | 19 | 29 | 21 | 28 | 6.7 | 3.5 | 5/16-24UNF |
UC 307-21 | 33.338 | 5/16-24UNF | ||||||||
UC 307-22 | 34.925 | 5/16-24UNF | ||||||||
UC 307 | 35 | M8X1 | ||||||||
UC 307-23 | 36.512 | 5/16-24UNF | ||||||||
UC 308-24 | 38.1 | 90 | 52 | 19 | 33 | 23 | 30 | 7.5 | 4 | 3/8-24UNF |
UC 308 | 40 | M10X1.25 | ||||||||
UC 309-26 | 41.275 | 100 | 57 | 22 | 35 | 25 | 33 | 8.3 | 4 | 3/8-24UNF |
UC 309-27 | 42.862 | 3/8-24UNF | ||||||||
UC 309-28 | 44.45 | 3/8-24UNF | ||||||||
UC 309 | 45 | M10x1.25 | ||||||||
UC 310-30 | 47.625 | 110 | 61 | 22 | 39 | 27 | 35 | 9.5 | 4.5 | 7/16-20UNF |
UC 310-31 | 49.212 | 7/16-20UNF | ||||||||
UC 310 | 50 | M12x1.5 | ||||||||
UC 311-32 | 50.8 | 120 | 66 | 25 | 41 | 29 | 37 | 10.3 | 5 | 7/16-20UNF |
UC 311-33 | 52.388 | 7/16-20UNF | ||||||||
UC 311 | 55 | M12x1.5 | ||||||||
UC 312 | 60 | 130 | 71 | 26 | 45 | 31 | 39 | 11.1 | 5 | M12x1.5 |
UC 312-39 | 61.912 | 7/16-20UNF | ||||||||
UC 313-40 | 63.5 | 140 | 75 | 30 | 45 | 33 | 41 | 11.9 | 5.5 | 7/16-20UNF |
UC 313 | 65 | M12x1.5 | ||||||||
UC 314-43 | 68.262 | 150 | 78 | 33 | 45 | 35 | 43 | 12.7 | 6 | 7/16-20UNF |
UC 314 | 70 | M12x1.5 | ||||||||
UC 315-47 | 74.612 | 160 | 82 | 32 | 50 | 37 | 46 | 13.5 | 6 | 1/2-20UNF |
UC 315 | 75 | M14X1.5 | ||||||||
UC 315-48 | 76.2 | 1/2-20UNF | ||||||||
UC 316 | 80 | 170 | 86 | 34 | 52 | 39 | 48 | 14.3 | 6.5 | M14x1.5 |
UC 316-51 | 80.962 | 1/2-20UNF | ||||||||
UC 317 | 85 | 180 | 96 | 40 | 56 | 41 | 50 | 15.1 | 7 | M16x1.5 |
UC 318-55 | 87.312 | 190 | 96 | 40 | 56 | 43 | 52 | 15.9 | 7 | 5/8-18UNF |
UC 318 | 90 | M16x1.5 | ||||||||
UC 319 | 95 | 200 | 103 | 41 | 62 | 45 | 54 | 16.7 | 7.5 | M16X1.5 |
UC 320 | 100 | 215 | 108 | 42 | 66 | 47 | 58 | 18.3 | 8 | M18x1.5 |
UC 320-63 | 100.012 | 5/8-18UNF | ||||||||
UC 320-64 | 101.6 | 5/8-18UNF | ||||||||
UC 321 | 105 | 225 | 112 | 44 | 68 | 49 | 60 | 19.1 | 8 | M18x1.5 |
UC 322 | 110 | 240 | 117 | 46 | 71 | 50 | 62 | 20.6 | 8.5 | M18x1.5 |
UC 324 | 120 | 260 | 126 | 51 | 75 | 55 | 66 | 20.6 | 9 | M18x1.5 |
UC 326 | 130 | 280 | 135 | 54 | 81 | 58 | 72 | 22.2 | 9.5 | M20x1.5 |
UC 328 | 140 | 300 | 145 | 59 | 86 | 62 | 76 | 23.8 | 10.5 | M20x1.5 |
Model NO. | dZ | d0 | D | B | C | C1 | C2 | H 300 | H 2300 | |
max | min | max | ||||||||
UK 205 | 25 | 20 | 52 | 27 | 15 | 17 | 3.9 | 2.5 | H 305 | H 2305 |
UK 206 | 30 | 25 | 62 | 30 | 16 | 19 | 5 | 2.5 | H 306 | H 2306 |
UK 207 | 35 | 30 | 72 | 34 | 17 | 20 | 5.7 | 3 | H 307 | H 2307 |
UK 208 | 40 | 35 | 80 | 36 | 18 | 21 | 6.2 | 3 | H 308 | H 2308 |
UK 209 | 45 | 40 | 85 | 39 | 19 | 22 | 6.4 | 3 | H 309 | H 2309 |
UK 210 | 50 | 45 | 90 | 43 | 20 | 24 | 6.5 | 3.5 | H 310 | H 2310 |
UK 211 | 55 | 50 | 100 | 47 | 21 | 25 | 7 | 3.5 | H 311 | H 2311 |
UK 212 | 60 | 55 | 110 | 49 | 22 | 27 | 7.6 | 4 | H 312 | H 2312 |
UK 213 | 60 | 65 | 120 | 51 | 23 | 39 | 8.9 | 5 | H 313 | H 2313 |
UK 215 | 75 | 65 | 130 | 58 | 25 | 42 | 8.9 | 5 | H 315 | H 2315 |
UK 216 | 80 | 70 | 140 | 61 | 26 | 45 | 8.8 | 6 | H 316 | H 2316 |
UK 217 | 85 | 75 | 150 | 64 | 28 | 48 | 10 | 6 | H 317 | H 2317 |
UK 218 | 90 | 80 | 160 | 68 | 30 | 51 | 10 | 6 | H 318 | H 2318 |
UK 305 | 25 | 20 | 62 | 27 | 17 | 24 | 5.6 | 3 | H 2305 | |
UK 306 | 30 | 25 | 72 | 30 | 19 | 26 | 6 | 3 | H 2306 | |
UK 307 | 35 | 30 | 80 | 34 | 21 | 28 | 6.7 | 3.5 | H 2307 | |
UK 308 | 40 | 35 | 90 | 36 | 23 | 30 | 7.5 | 4 | H 2308 | |
UK 309 | 45 | 40 | 100 | 39 | 25 | 33 | 8.3 | 4 | H 2309 | |
UK 310 | 50 | 45 | 110 | 43 | 27 | 35 | 9.5 | 4.5 | H 2310 | |
UK 311 | 55 | 50 | 120 | 47 | 29 | 37 | 10.3 | 5 | H 2311 | |
UK 312 | 60 | 55 | 130 | 49 | 31 | 39 | 11.1 | 5 | H 2312 | |
UK 313 | 65 | 60 | 140 | 51 | 33 | 41 | 11.9 | 5.5 | H 2313 | |
UK 315 | 75 | 65 | 160 | 58 | 37 | 46 | 13.5 | 6 | H 2315 | |
UK 316 | 80 | 70 | 170 | 61 | 39 | 48 | 14.3 | 6.5 | H 2316 | |
UK 317 | 85 | 75 | 180 | 64 | 41 | 50 | 15.1 | 7 | H 2317 | |
UK 318 | 90 | 80 | 190 | 68 | 43 | 52 | 15.9 | 7 | H 2318 | |
UK 319 | 95 | 85 | 200 | 71 | 45 | 54 | 16.7 | 7.5 | H 2319 | |
UK 320 | 100 | 90 | 215 | 77 | 47 | 58 | 18.3 | 8 | H 2320 | |
UK 322 | 110 | 100 | 240 | 84 | 50 | 62 | 20.6 | 8.5 | H 2322 | |
UK 324 | 120 | 110 | 260 | 90 | 55 | 66 | 20.6 | 9 | H 2324 | |
UK 326 | 130 | 115 | 280 | 98 | 58 | 72 | 22.2 | 9.5 | H 2326 | |
UK 328 | 140 | 125 | 300 | 107 | 62 | 76 | 23.8 | 10.5 | H 2328 |
Q & A
Are you a trading company or a manufacturer?
We are not only a professional bearing manufacturer, but also a highly experienced trading company.
This enables us to supply a wide range of bearing products — both those we produce ourselves and those sourced from reliable partners — to meet diverse customer needs.
Can I visit your factory?
Sure, you’re welcome to visit our factory anytime!
Just let us know your schedule in advance, and we’ll arrange everything for you.
Can we take some samples? Any fees?
Yes, we can provide free samples, but the shipping cost is on your side.
If you place an order after confirming the sample, we will refund the shipping fee or deduct it from the order total.
What are the loading ports?
Our primary loading port is Qingdao, but we can also ship from Shanghai, Tianjin or other ports in China as needed.
Is there quality inspection before loading?
Of course. All our products undergo strict quality inspection before packing. Any that do not meet the standards are rejected and discarded.
Customers are also welcome to arrange third-party inspections before loading.